Tabulka

O pohár Plzeňského kraje U13
# Tým Z V R P Skóre +/- Body
1 VIKTORIA PLZEŇ U12 VIKTORIA PLZEŇ U12 9 8 1 0 61:7 +54 25
2 TJ Sokol Blovice TJ Sokol Blovice 9 8 1 0 37:10 +27 25
3 SK Klatovy 1898 SK Klatovy 1898 9 8 0 1 43:14 +29 24
4 FC Rokycany FC Rokycany 9 7 1 1 29:10 +19 22
5 VIKTORIA PLZEŇ U11 VIKTORIA PLZEŇ U11 9 7 0 2 30:20 +10 21
6 SK PETŘÍN Plzeň U12 SK PETŘÍN Plzeň U12 9 6 0 3 21:18 +3 18
7 FK Bohemia Kaznějov FK Bohemia Kaznějov 9 5 1 3 26:10 +16 16
8 FK Nepomuk FK Nepomuk 9 5 0 4 25:16 +9 15
9 TJ Sušice TJ Sušice 9 5 0 4 17:13 +4 15
10 Město Touškov/Všeruby Město Touškov/Všeruby 9 5 0 4 25:23 +2 15
11 TJ Slovan Blatnice TJ Slovan Blatnice 9 5 0 4 21:20 +1 15
12 TJ Jiskra Domažlice TJ Jiskra Domažlice 9 4 1 4 16:10 +6 13
13 Zruč/Druztová Zruč/Druztová 9 4 1 4 23:18 +5 13
14 TJ Sokol Raková TJ Sokol Raková 9 4 0 5 21:21 0 12
15 T.J. Sokol Plzeň Letná T.J. Sokol Plzeň Letná 9 4 0 5 13:29 -16 12
16 SK Slavia Vejprnice SK Slavia Vejprnice 9 2 3 4 11:19 -8 9
17 TJ Přeštice U12 TJ Přeštice U12 9 3 0 6 14:24 -10 9
18 TJ Přeštice U13 TJ Přeštice U13 9 3 0 6 9:24 -15 9
19 FJ SRK Železná Ruda FJ SRK Železná Ruda 9 3 0 6 12:30 -18 9
20 TJ Sokol Mrákov TJ Sokol Mrákov 9 2 2 5 11:17 -6 8
21 Kralovice/Hadačka Kralovice/Hadačka 9 1 1 7 9:55 -46 4
22 Chotěšov/Stod Chotěšov/Stod 9 1 0 8 10:25 -15 3
23 Chotíkov/Malesice Chotíkov/Malesice 9 0 2 7 10:32 -22 2
24 Mirošov/Dobřív Mirošov/Dobřív 9 0 2 7 2:31 -29 2
Postupová příčka Sestupové pásmo